地域別最低賃金が改定されます。
参考までに佐賀県及び近隣の都道府県の最低賃金を記載します。
| 都道府県 | 2024年 | 2023年 | 差額 | 発効日 |
| 佐賀県 | 956円 | 900円 | +56円 | 2024年10月17日 |
| 福岡県 | 992円 | 941円 | +51円 | 2024年10月5日 |
| 長崎県 | 953円 | 898円 | +55円 | 2024年10月12日 |
| 熊本県 | 952円 | 898円 | +54円 | 2024年10月5日 |
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省

地域別最低賃金が改定されます。
参考までに佐賀県及び近隣の都道府県の最低賃金を記載します。
| 都道府県 | 2024年 | 2023年 | 差額 | 発効日 |
| 佐賀県 | 956円 | 900円 | +56円 | 2024年10月17日 |
| 福岡県 | 992円 | 941円 | +51円 | 2024年10月5日 |
| 長崎県 | 953円 | 898円 | +55円 | 2024年10月12日 |
| 熊本県 | 952円 | 898円 | +54円 | 2024年10月5日 |
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省
本ページに関連するページ(当サイト内)です。

お仕事のご依頼及び業務内容については、お気軽にお問い合わせください