
特に令和の時代になって改定幅が著しい地域別最低賃金ですが、これまでの改定の変遷はどうなっているのでしょう。
ということで、当事務所の所在地である佐賀県と、お隣の福岡県の2県の地域別最低賃金について、まとめてみました。

本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。
※当サイト掲載の法律・法制度に関する記事を参考とする場合は、必ず最新の法令や国・地方の行政機関等の情報サイトも確認してください。
佐賀県の地域別最低賃金(2003年~2026年)
| 年度 | 時間額 | 引上額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 2026年 (令和08年) | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 2025年 (令和07年) | 1,030円 | +74円 | 11月21日 |
| 2024年 (令和06年) | 956円 | +56円 | 10月17日 |
| 2023年 (令和05年) | 900円 | +47円 | 10月14日 |
| 2022年 (令和04年) | 853円 | +32円 | 10月02日 |
| 2021年 (令和03年) | 821円 | +29円 | 10月06日 |
| 2020年 (令和02年) | 792円 | +2円 | 10月02日 |
| 2019年 (令和01年) | 790円 | +28円 | 10月04日 |
| 2018年 (平成30年) | 762円 | +25円 | 10月04日 |
| 2017年 (平成29年) | 737円 | +22円 | 10月06日 |
| 2016年 (平成28年) | 715円 | +21円 | 10月02日 |
| 2015年 (平成27年) | 694円 | +16円 | 10月04日 |
| 2014年 (平成26年) | 678円 | +14円 | 10月04日 |
| 2013年 (平成25年) | 664円 | +11円 | 10月26日 |
| 2012年 (平成24年) | 653円 | +7円 | 10月21日 |
| 2011年 (平成23年) | 646円 | +4円 | 10月06日 |
| 2010年 (平成22年) | 642円 | +13円 | 10月29日 |
| 2009年 (平成21年) | 629円 | +1円 | 10月01日 |
| 2008年 (平成20年) | 628円 | +9円 | 10月19日 |
| 2007年 (平成19年) | 619円 | +8円 | 10月28日 |
| 2006年 (平成18年) | 611円 | +3円 | 10月01日 |
| 2005年 (平成17年) | 608円 | +2円 | 10月01日 |
| 2004年 (平成16年) | 606円 | +1円 | 10月01日 |
| 2003年 (平成15年) | 605円 | +0円 | 10月01日 (前年) |
福岡県の地域別最低賃金(2003年~2026年)
| 年度 | 時間額 | 引上額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 2026年 (令和08年) | 1,114円 | +57円 | 10月04日 |
| 2025年 (令和07年) | 1,057円 | +65円 | 11月16日 |
| 2024年 (令和06年) | 992円 | +51円 | 10月05日 |
| 2023年 (令和05年) | 941円 | +41円 | 10月06日 |
| 2022年 (令和04年) | 900円 | +30円 | 10月08日 |
| 2021年 (令和03年) | 870円 | +28円 | 10月01日 |
| 2020年 (令和02年) | 842円 | +1円 | 10月01日 |
| 2019年 (令和01年) | 841円 | +27円 | 10月01日 |
| 2018年 (平成30年) | 814円 | +25円 | 10月01日 |
| 2017年 (平成29年) | 789円 | +24円 | 10月01日 |
| 2016年 (平成28年) | 765円 | +22円 | 10月01日 |
| 2015年 (平成27年) | 743円 | +16円 | 10月04日 |
| 2014年 (平成26年) | 727円 | +15円 | 10月05日 |
| 2013年 (平成25年) | 712円 | +11円 | 10月18日 |
| 2012年 (平成24年) | 701円 | +6円 | 10月13日 |
| 2011年 (平成23年) | 695円 | +3円 | 10月15日 |
| 2010年 (平成22年) | 692円 | +12円 | 10月22日 |
| 2009年 (平成21年) | 680円 | +5円 | 10月16日 |
| 2008年 (平成20年) | 675円 | +12円 | 10月05日 |
| 2007年 (平成19年) | 663円 | +11円 | 10月28日 |
| 2006年 (平成18年) | 652円 | +4円 | 10月01日 |
| 2005年 (平成17年) | 648円 | +3円 | 10月01日 |
| 2004年 (平成16年) | 645円 | +1円 | 10月01日 |
| 2003年 (平成15年) | 644円 | +1円 | 10月19日 |
佐賀県と福岡県の地域別最低賃金の推移
2003年~2026年までの佐賀県と福岡県の地域別最低賃金の推移をグラフにしました。


本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。
※当サイト掲載の法律・法制度に関する記事を参考とする場合は、必ず最新の法令や国・地方の行政機関等の情報サイトも確認してください。
関連ページ
本ページに関連するページ(当サイト内)です。




