TEL:050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
役員+労働者数 | 顧問契約 | アドバイザー契約 |
~5人 | 16,500円(税込) | 13,860円(税込) |
6~9人 | 23,100円(税込) | |
10~19人 | 29,700円(税込) | 17,820円(税込) |
20~29人 | 36,300円(税込) | 21,780円(税込) |
30~39人 | 42,900円(税込) | 25,740円(税込) |
40人~ | 応相談 | 応相談 |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
就業規則(本則) | 115,500円(税込)~ | 165,000円(税込)~ |
賃金規程 | 38,500円(税込)~ | 55,000円(税込)~ |
退職金規程 | 38,500円(税込)~ | 55,000円(税込)~ |
育児・介護休業規程 | 38,500円(税込)~ | 55,000円(税込)~ |
パート規程 | 38,500円(税込)~ | 55,000円(税込)~ |
その他の規程 | 23,100円(税込)~ | 33,000円(税込)~ |
就業規則(セット) | 192,500円(税込)~ | 275,000円(税込)~ |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
労使協定 (届出義務あり) |
顧問料に含む | 33,000円(税込)~ |
労使協定 (届出義務なし) |
顧問料に含む | 22,000円(税込)~ |
1年単位の変形労働時間制に関する協定 | 顧問料に含む | 55,000円(税込)~ |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
労働基準法による許認可申請等 | 顧問料に含む | 55,000円(税込)~ |
労働安全衛生法による選任報告等 | 顧問料に含む | 22,000円(税込)~ |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
社会保険の新規適用 | 22,000円(税込) | 44,000円(税込) (被保険者5人まで) |
労働保険の新規適用 | 22,000円(税込) | 44,000円(税込) (被保険者5人まで) |
社会保険の適用廃止 | 16,500円(税込) | 44,000円(税込) (被保険者5人まで) |
労働保険の適用廃止 | 16,500円(税込) | 44,000円(税込) (被保険者5人まで) |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
社会保険適用事業所名称・所在地変更届 | 顧問料に含む | 22,000円(税込) |
社会保険事業所関係変更届 | 顧問料に含む | 22,000円(税込) |
雇用保険事業主事業所各種変更届 | 顧問料に含む | 22,000円(税込) |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
社会保険資格取得届 | 顧問料に含む | 5,500円(税込) |
雇用保険資格取得届 | 顧問料に含む | 5,500円(税込) |
社会保険被扶養者異動届 | 顧問料に含む | 5,500円(税込) |
社会保険資格喪失届 | 顧問料に含む | 5,500円(税込) |
雇用保険資格喪失届+離職票 | 顧問料に含む | 13,750円(税込) |
雇用保険資格喪失届 | 顧問料に含む | 5,500円(税込) |
雇用保険離職票 | 顧問料に含む | 11,000円(税込) |
社会保険氏名変更届 | 顧問料に含む | 5,500円(税込) |
雇用保険氏名変更届 | 顧問料に含む | 5,500円(税込) |
社会保険住所変更届 | 顧問料に含む | 5,500円(税込) |
その他の届出書 | 顧問料に含む | 5,500円(税込) |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
労災_給付申請 | 顧問料に含む | 16,500円(税込) |
労災_平均賃金算定内訳 | 顧問料に含む | 27,500円(税込) |
労災_第三者行為災害届 | 44,000円(税込) | 88,000円(税込) |
雇保_賃金月額証明書 | 顧問料に含む | 22,000円(税込) |
雇保_継続給付申請(初回) | 顧問料に含む | 22,000円(税込) |
雇保_継続給付申請(2回目以降) | 顧問料に含む | 11,000円(税込) |
健保_傷病手当金申請 | 顧問料に含む (事業主証明のみ) |
44,000円(税込) (事業主証明のみの場合は22,000円(税込)) |
健保_出産手当金申請 | 顧問料に含む (事業主証明のみ) |
44,000円(税込) (事業主証明のみの場合は22,000円(税込)) |
健保_第三者の行為による傷病届 | 44,000円(税込) | 88,000円(税込) |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
労働保険申告 (一元適用または二元適用の雇用保険のみ) |
顧問料に含む | 基本料44,000円(税込) +労働者1人につき1,100円(税込)(6人目から) |
社会保険算定基礎届 | 顧問料に含む | 基本料44,000円(税込) +被保険者1人につき1,100円(税込)(6人目から) |
社会保険月額変更届 | 顧問料に含む | 基本料22,000円(税込) +被保険者1人につき1,100円(税込)(6人目から) |
社会保険賞与支払届 | 顧問料に含む | 基本料22,000円(税込) +被保険者1人につき550円(税込)(6人目から) |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
行政機関への調査立会い | 顧問料に含む | 22,000円(税込)(1時間程度につき) |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
各種コンサルティング (人事制度構築、退職金制度構築...等) |
<短期間で済むもの> 顧問料に含む <長期間を要するもの> 275,000円(税込)~ |
<短期間で済むもの> 275,000円(税込)~ <長期間を要するもの> 550,000円(税込)~ |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
訪問指導料 (経営者指導、労働者指導、会議参加...等) |
原則顧問料に含むが、内容及び頻度によっては22,000円(税込)(1日約2~3時間程度として)。 | 55,000円(税込)(1日約2~3時間程度として) |
研修(セミナー)講師 | 研修内容、研修時間、テキスト・資料の準備等を考慮して決定します。 | 研修内容、研修時間、テキスト・資料の準備等を考慮して決定します。 |
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
雇用関係助成金(厚生労働省関係)の申請手続き | 着手金は無料 成功報酬制で助成金の受給額の10%~20%+税 |
着手金は33,000円(税込) 成功報酬制で助成金の受給額の15%~25%+税 |
小規模企業向け低価格顧問 (労働者が少人数の企業向けの社会保険労務士顧問契約です。給与・賞与計算も業務内容に含み、さらに料金もお得(格安料金)になっています。) |
|
CUBIC(適性検査) (新規採用者の選考などに役に立つ適性検査です。面接だけでは把握できない内面を知りたい事業主様におすすめです。) |
|
高齢者最適給与シミュレーション (60歳以降の定年再雇用者等の賃金設計の参考となるよう、給与+老齢年金+高年齢雇用継続給付の手取額等のシミュレーションを行うことができます。) |
|
労働者派遣事業許可申請等サポート (労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請や更新申請の他、労働者派遣事業・職業紹介事業向けの顧問契約などのサポートを行っております。) |
傷病手当金申請サポート (社会保険制度の1つである健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金について、ご相談から申請までの手続きをしっかりとサポートいたします。) |
障害年金申請サポート (他の年金制度である老齢年金や遺族年金と比べると受給までのハードルが高い障害年金について、ご相談から申請までの手続きをしっかりとサポートいたします。) |